2025년 상반기 건설업 직종별 노무비
대한건설협회에서 2025년 하반기(25년 9월~12월)에 적용해야 하는 건설업 직종별 시중노임단가(노무비)를 발표하였습니다. 직종별 노임단가 및 적용시점 및 적용기준 등에 대해 아래 내용 참고하시기 바랍니다.
2025년 하반기 적용 건설업 시중노임단가 보고

- 대한건설협회에서 발표하는 건설업 직종별 시중노임단가는 매년 1월 1일과 9월1일에 공표하고 그 시점을 기준으로 적용하도록 하고 있습니다.
- 국가계약법과 지방계약법의 원가계산할 때 단위당 가격에 대해 지정기관(대한건설협회)에서 조사하여 공표한 가격으로 합니다.
2025년 하반 건설업 직종별 시중노임단가 적용시점 및 적용근거
- 적용시점 : 2025년 9월 1일 이후
- 차기 임금 공표일 : 2026년 1월 1일
- 시중노임단가 적용 근거
2025년 하반기 건설업 직종별 시중노임단가(노무비)
| 직종명 | 노임단가(원) | 직종명 | 노임단가(원) |
|---|---|---|---|
| 작업반장 | 214,661 | 연마공 | 210,772 |
| 보통인부 | 171,037 | 석공 | 267,532 |
| 특별인부 | 224,490 | 줄눈공 | 207,796 |
| 조력공 | 179,958 | 판넬조립공 | 240,735 |
| 제도사 | 239,200 | 지붕잇기공 | 229,958 |
| 비계공 | 279,613 | 벌목부 | 248,140 |
| 형틀목공 | 273,074 | 조경공 | 227,176 |
| 철근공 | 265,818 | 배관공 | 239,439 |
| 철공 | 237,686 | 배관공(수도) | 257,390 |
| 철판공 | 219,862 | 보일러공 | – |
| 철골공 | 251,511 | 위생공 | 220,650 |
| 용접공 | 280,178 | 덕트공 | 205,696 |
| 콘크리트공 | 271,064 | 보온공 | 214,975 |
| 보링공 | 226,520 | 인력운반공 | 181,753 |
| 착암공 | 220,354 | 궤도공 | – |
| 화약취급공 | 261,462 | 건설기계조장 | – |
| 할석공 | 240,163 | 건설기계운전사 | 279,824 |
| 포설공 | 219,579 | 화물차운전사 | 240,685 |
| 포장공 | 270,747 | 일반기계운전사 | 172,387 |
| 잠수부 | 392,061 | 기계설비공 | 241,550 |
| 조적공 | 275,141 | 준설선선장 | – |
| 견출공 | 247,938 | 준설선기관사 | – |
| 건축목공 | 283,068 | 준설선운전사 | – |
| 창호공 | 250,287 | 선원 | – |
| 유리공 | 250,389 | 플랜트배관공 | 324,800 |
| 방수공 | 226,204 | 플랜트제관공 | 260,644 |
| 미장공 | 278,998 | 플랜트용접공 | 301,090 |
| 타일공 | 286,589 | 플랜트특수용접공 | 337,247 |
| 도장공 | 258,362 | 플랜트기계설치공 | 238,846 |
| 내장공 | 255,231 | 플랜트특별인부 | 220,283 |
| 도배공 | 226,042 | 플랜트케이블전공 | 262,679 |
| 플랜트계장공 | 202,691 | 도편수 | – |
| 플랜트덕트공 | – | 드잡이공 | – |
| 플랜트보온공 | 247,756 | 한식목공 | 350,828 |
| 제철축로공 | 358,786 | 한식목공조공 | – |
| 비파괴시험공 | 216,404 | 한식석공 | 392,588 |
| 특급품질관리원 | 198,613 | 한식미장공 | 339,830 |
| 고급품질관리원 | 195,243 | 한식와공 | 347,811 |
| 중급품질관리원 | 175,633 | 한식와공조공 | 274,659 |
| 초급품질관리원 | 147,438 | 목조각공 | – |
| 지적기사 | 274,286 | 석조각공 | – |
| 지적산업기사 | 242,724 | 특수화공 | – |
| 지적기능사 | 180,875 | 화공 | 313,333 |
| 내선전공 | 273,539 | 드잡이공편수 | – |
| 특고압케이블전공 | 439,248 | 한식미장공편수 | – |
| 고압케이블전공 | 372,997 | 한식와공편수 | – |
| 저압케이블전공 | 303,632 | 한식단청공편수 | – |
| 송전전공 | 637,453 | 한식석공조공 | 320,000 |
| 송전활선전공 | 673,714 | 한식미장공조공 | 247,982 |
| 배전전공 | 413,173 | 원자력플랜트전공 | 237,846 |
| 배전활선전공 | 560,837 | 원자력용접공 | 211,525 |
| 플랜트전공 | 271,800 | 원자력기계설치공 | 231,539 |
| 계장공 | 318,902 | 원자력품질관리사 | 284,862 |
| 철도신호공 | 305,348 | 통신관련기사 | 318,479 |
| 통신내선공 | 283,607 | 통신관련산업기사 | 303,262 |
| 통신설비공 | 314,787 | 통신관련기능사 | 249,360 |
| 통신외선공 | 407,342 | 전기공사기사 | 333,866 |
| 통신케이블공 | 440,868 | 전기공사산업기사 | 292,729 |
| 무선안테나공 | 354,977 | 변전전공 | 483,274 |
| 석면해체공 | 204,762 | 코킹공 | 208,590 |
| 광케이블설치사 | 467,653 | 특급품질관리기술인 | 265,227 |
| H/W시험사 | 390,048 | 고급품질관리기술인 | 216,558 |
| S/W시험사 | 446,000 | 중급품질관리기술인 | 186,963 |
| 철거공 | 267,829 | 초급품질관리기술인 | 161,595 |
| 흙막이공 | 272,974 | 플로어링마루시공공 | 256,409 |
| 전철전공 | 421,317 | 교통정리원 | 171,884 |
원가계산에 의한 예정가격 작성 시 시중노임단가 적용에 참고할 사항
- 공표된 시중노임단가는 1일 8시간을 기준으로 한 것이며, 다만 산업안전보건법 제46조 및 동법 시행령 제32조의8에 규정된 작업에 종사하는 직종(잠수부)은 1일 6시간을 기준으로 한 것임.
- 공표된 시중노임단가는 사용자가 근로의 대가로 노동자에게 일급으로 지급하는 기본급여액임. 따라서 근로기준법에서 규정하고 있는 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금은 시중노임단가를 기준으로 하여 회계예규인 “원가계산에 의한 예정가격작성준칙”(현 “예정가격작성기준”)의 정한 바에 따라 계상하여야 함.
- 조사기관이 조사‧공표하지 않은 직종은 조사기관이 조사‧공표한 유사한 직종의 시중노임단가에 준하여 적용할 수 있음.
- 조사기관이 조사․공표한 당해직종의 시중노임단가가 없는 년도(또는 시기)의 경우에는 전후년도(또는 시기)의 당해직종의 시중노임단가에 그간의 전체 평균시중노임단가 증가율을 적용하여 해당년도(또는 시기)의 당해직종의 노임단가를 산정할 수 있음.
자료출처 : 대한건설협회>지원·사업>건설적산기준>건설임금
위 내용 참고하시어 건설공사 국가계약법 또는 지방계약법에 따른 공사 원가계산서 작성 시 시중노임의 기초자료가 되는 대한건설협회의 2025년 하반기 적용 시중노임단가를 참고하시기 바라며, 기타 조달청의 원가계산 제비율과 전기, 통신, 소방 등의 노임단가, 품셈 등 아래 링크 활용하시기 바랍니다.