23년 하반기 건설공사 노임단가(인건비, 노무비 단가)
대한건설협회에서 건설업 임금실태 조사 보고서를 통해 2023년 하반기 적용 건설업 시중노임단가를 발표하였으니 2023년 9월 1일부터 적용하시기 바랍니다. 해당 보고서는 본문 하단에 첨부하였으니 참고바랍니다.
2024년 상반기 적용 건설공사 노임단가(노무비) 업데이트
2023년 하반기 적용 건설공사 노임단가(노무비, 인건비 단가)
2023년 하반기 건설업 노임단가(노무비, 인건비) 적용 시점 및 적용 근거
- 적용 시점 : 2023년 9월 1일 이후 (차기 임금공표 예정일 : 2024. 1. 1.)
- 노임단가 적용 근거
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조 제1항
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조
건설공사 인건비 평균임금현황
2023년 상반기 건설업 평균임금에 비해 2023년 하반기 평균임금은 약 3.95% 상승하였습니다.
구 분 | 2021.9.1 | 2022.1.1 | 2022.9.1 | 2023.1.1 | 2023.9.1 |
(2021년5월) | (2021년9월) | (2022년5월) | (2022년9월) | (2023년5월) | |
전체직종(127) | 235,815 | 242,931 | 248,819 | 255,426 | 265,516 |
일반공사 직종 | 223,499 | 231,044 | 237,006 | 244,456 | 253,310 |
광전자직종 | 357,168 | 365,485 | 379,757 | 388,623 | 406,117 |
문화재직종(18) | 276,915 | 283,907 | 286,364 | 292,142 | 309,641 |
원자력직종 | 229,990 | 230,632 | 239,564 | 234,019 | 242,393 |
기타직종(11) | 239,470 | 245,273 | 252,767 | 257,558 | 264,351 |
원가계산에 의한 예정가격 작성 시 시중임금단가 적용에 참고할 사항
- 공표된 시중노임단가는 1일 8시간을 기준으로 한 것이며, 다만 산업안전보건법 제46조 및 동법 시행령 제32조의8에 규정된 작업에 종사하는 직종(잠수부)은 1일 6시간을 기준으로 한 것임.
- 공표된 시중노임단가는 사용자가 근로의 대가로 노동자에게 일급으로 지급하는 기본급여액임. 따라서 근로기준법에서 규정하고 있는 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금은 시중노임단가를 기준으로 하여 회계예규인 “원가계산에 의한 예정가격작성준칙”(현 “예정가격작성기준”)의 정한 바에 따라 계상하여야 함.
- 조사기관이 조사‧공표하지 않은 직종은 조사기관이 조사‧공표한 유사한 직종의 시중노임단가에 준하여 적용할 수 있음.
- 조사기관이 조사․공표한 당해직종의 시중노임단가가 없는 년도(또는 시기)의 경우에는 전후년도(또는 시기)의 당해직종의 시중노임단가에 그간의 전체 평균시중노임단가 증가율을 적용하여 해당년도(또는 시기)의 당해직종의 노임단가를 산정할 수 있음.
건설업 개별 직종 노임단가(23.9.1. 이후 적용)
개별직종명 | 단가 [원] | 개별직종명 | 단가 [원] |
작업반장 | 204,626 | 연마공 | – |
보통인부 | 161,858 | 석공 | 249,245 |
특별인부 | 208,527 | 줄눈공 | 189,100 |
조력공 | 171,630 | 판넬조립공 | 216,928 |
제도사 | 217,544 | 지붕잇기공 | 219,230 |
비계공 | 281,721 | 벌목부 | 237,386 |
형틀목공 | 274,955 | 조경공 | 213,634 |
철근공 | 261,936 | 배관공 | 224,209 |
철공 | 230,289 | 배관공(수도) | 237,446 |
철판공 | 208,846 | 보일러공 | 216,022 |
철골공 | 238,762 | 위생공 | 204,242 |
용접공 | 262,551 | 덕트공 | 203,376 |
콘크리트공 | 255,373 | 보온공 | 201,180 |
보링공 | 220,391 | 인력운반공 | 166,401 |
착암공 | 207,037 | 궤도공 | 199,932 |
화약취급공 | 246,180 | 건설기계조장 | – |
할석공 | 220,443 | 건설기계운전사 | 255,803 |
포설공 | 201,946 | 화물차운전사 | 218,549 |
포장공 | 255,303 | 일반기계운전사 | – |
잠수부 | 362,612 | 기계설비공 | 232,974 |
조적공 | 250,950 | 준설선선장 | 231,855 |
견출공 | 240,727 | 준설선기관사 | 204,039 |
건축목공 | 267,639 | 준설선운전사 | 198,611 |
창호공 | 242,050 | 선원 | 191,869 |
유리공 | 241,506 | 플랜트배관공 | 292,829 |
방수공 | 206,323 | 플랜트제관공 | 242,760 |
미장공 | 256,225 | 플랜트용접공 | 276,653 |
타일공 | 269,214 | 플랜트특수용접공 | 330,000 |
도장공 | 249,977 | 플랜트기계설치공 | 236,212 |
내장공 | 236,263 | 플랜트특별인부 | 207,815 |
도배공 | 211,861 | 플랜트케이블전공 | 285,303 |
개별직종명 | 단가 [원] | 개별직종명 | 단가 [원] |
플랜트계장공 | 209,366 | 도편수 | 508,529 |
플랜트덕트공 | 196,957 | 드잡이공 | 301,714 |
플랜트보온공 | 248,017 | 한식목공 | 321,528 |
제철축로공 | 323,683 | 한식목공조공 | 234,248 |
비파괴시험공 | 211,797 | 한식석공 | 377,463 |
특급품질관리원 | 192,294 | 한식미장공 | 308,123 |
고급품질관리원 | – | 한식와공 | 339,525 |
중급품질관리원 | 175,758 | 한식와공조공 | 271,844 |
초급품질관리원 | 146,453 | 목조각공 | – |
지적기사 | 255,175 | 석조각공 | – |
지적산업기사 | 231,699 | 특수화공 | – |
지적기능사 | 189,226 | 화공 | 271,248 |
내선전공 | 269,968 | 드잡이공편수 | – |
특고압케이블전공 | 421,236 | 한식미장공편수 | – |
고압케이블전공 | 354,087 | 한식와공편수 | 458,667 |
저압케이블전공 | 290,333 | 한식단청공편수 | – |
송전전공 | 592,622 | 한식석공조공 | 300,729 |
송전활선전공 | 618,655 | 한식미장공조공 | 255,320 |
배전전공 | 397,884 | 원자력플랜트전공 | 234,603 |
배전활선전공 | 528,123 | 원자력용접공 | 209,427 |
플랜트전공 | 259,896 | 원자력기계설치공 | 234,810 |
계장공 | 304,711 | 원자력품질관리사 | 290,732 |
철도신호공 | 290,890 | 통신관련기사 | 305,033 |
통신내선공 | 263,371 | 통신관련산업기사 | 292,400 |
통신설비공 | 293,037 | 통신관련기능사 | 240,768 |
통신외선공 | 380,953 | 전기공사기사 | 314,544 |
통신케이블공 | 407,575 | 전기공사산업기사 | 281,158 |
무선안테나공 | 334,429 | 변전전공 | 451,145 |
석면해체공 | 202,830 | 코킹공 | 199,797 |
광케이블설치사 | 430,849 | 특급품질관리기술인 | 265,252 |
H/W시험사 | 364,183 | 고급품질관리기술인 | 214,819 |
초급품질관리기술인 | 157,179 |
자료출처 : 대한건설협회 – 건설적산기준 – 건설임금 게시판
위 내용 참고하시어 2023년 9월 1일 이후부터 적용해야 할 건설업 개별 직종별 노임단가(노무비, 인건비) 기준에 대해 참고, 반영하시기 바랍니다.
기타 설계 자료 및 공사관련 자료는 아래 링크 또는 카테고리 활용하시기 바랍니다.