중대재해처벌법과 산업안전보건법
2022년 1월 시행된 중대재해처벌법은 종전의 산업안전보건법과 달리, 경영자의 책임을 명문화하고 안전보건 관리체계 구축을 법적 의무사항을 요구함으로써 기업의 책임을 대폭 강화한 것이 특징입니다.
중대재해처벌법과 산업안전보건법의 주요 차이점을 항목별로 비교하여 표로 정리하였으니 아래 내용 참고하시기 바랍니다.
중대재해처벌법 개요
- 중대재해처벌법이란 기업의 안전보건조치를 강화하고, 안전투자를 확대하여 중대산업재해를 예방, 종사자의 생명과 신체를 보호하는것에 목적이 있습니다.
- 안전보건확보 의무 주체 : 사업주및 경영책임자 등
- 사업주 : 자신의 사업을 영위하는 자, 타인의 노무를 제공받아 사업을 하는 자
- 경영책임자 등 : 사업을 대표하고 사업을 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 또는 이에 준하여 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람 / 중앙행정기관, 지방자치단체, 지방공기업, 공공기관의 장도 해당
- 적용범위 : 상시근로자가 5명 이상인 사업 또는 사업장
중대재해처벌법과 산업안전보건법 비교(주체, 대상, 범위 처벌 등)

| 구분 | 중대재해처벌법 | 산언안전보건법 |
|---|---|---|
| 의무주체 | 개인사업주, 경영책임자 등 | 사업주(법인 + 개인) |
| 보호대상 | 근로자, 노무제공자, 수급인, 수급인의 근로자 및 노무제공자 | 근로자, 수급인의 근로자, 특수형태근로종사자 |
| 적용범위 | 5인 미만 사업장 적용 제외 | 전 사업장 적용 (다만, 안전보건관리체제는 50인 이상 적용) |
| 재해정의 | 중대산업재해 : 산업안전보건법상 산업재해 중 ① 사망자 1명 이상 ② 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상 ③ 동일한 유해요인으로 급성중독 등 직업성질병자 1년 내 3명 이상 | 중대재해 : 산업재해 중 ① 사망자 1명 이상 ② 3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시 2명 발생 ③ 부상자 또는 직업성 질병자 동시 10명 이상 * 산업재해 : 노무를 제공하는 자가 업무와 관계되는 시설물, 설비 등에 의하여 작업 또는 업무로 인하여 사망, 부상, 질병 |
| 의무내용 | 개인사업주 또는 경영책임자 등의 종사자에 대한 안전보건 확보 의무 ① 안전보건관리체계의 구축 및 이행에 관한 조치 ② 재해 재발방지 대책의 수립 및 이행에 관한 조치 ③ 중앙행정기관 등이 관계 법령에 따라 시정 등을 명한 사항 이행에 관한 조치 ④ 안전 보건 관계 법령상 의무 이행에 필요한 관리상의 조치 ①,④의 구체적인 사항은 시행령에 위임 | 사업주의 안전조치 ① 프레스, 공작기계 등 위험기계나 폭발성 물질 등 위험물질 사용 시 ② 굴착, 발파 등 위험한 작업 시 ③ 추락하거나 붕괴할 우려가 있는 등 위험한 장소에서 작업 시 사업주의 보건조치 ① 유해가스나 병원체 등 위험물질 ② 신체에 부담을 주는 등 위험한 작업 ③ 환기, 청결 등 적정기준 유지 → 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 구체적으로 규정 |
| 처벌수준 | 자연인 – (사망) 1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금(병과 가능) – (부상, 질병) 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금 법인 – (사망) 50억원 이하 벌금 – (부상, 질병) 10억원 이하 벌금 | 자연인 – (사망) 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금 – (안전보건조치위반) 5년 이하 징역 또는 5천만원이하 벌금 법인 – (사망) 10억원 이하 벌금 – (안전보건조치위반) 5천만원 이하 벌금 |
중대재해처벌법 관련 자료(질의회신, Q&A, 사례, 매뉴얼 등)
중대재해처벌법과 관련하여 고용노동부와 안전보건공단에서 “중대재해처벌법 바로알기”라는 홈페이지를 통해 각종 매뉴얼과 로드맵, 설명자료, 질의회신, 요약자료, Q&A 등을 제공하고 았으니 아래 링크 참고하시기 바랍니다.
위 내용 참고하시어 중대재해처벌법과 산업안전보건법의 주요 차이점을 항목별로 비교한 표를 통해 정리하였으니, 각각의 법이 지향하는 목적, 적용 대상, 의무 사항, 처벌 규정 등 핵심 요소들을 명확히 파악함으로써, 기업과 근로자 모두가 보다 안전한 작업환경을 조성하는 데 도움이 되길 바랍니다.