단위 및 표기법 해설
건설 자재 등 일상생활에서 사용하는 단위에 대한 읽는 법과 해설을 아래와 같이 공유하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
| 단위 | 읽는 법 | 해설 |
| m | meter (미터) | 미터법에 의한 길이의 기본단위(지구자오선의 약4,000만분의 1, 진공에서 빛이 299,792,485분의 1초 동안 진행한 경로의 길이 |
| ft | feet (피트) | 길이의 단위, 1피트는 12인치(30.48cm) |
| ㎡ | square meter (평방미터) | 미터법에 의한 넓이의 기본단위(1미터의 제곱) |
| ㎠ | square centi meter (평방센티미터) | 넓이의 단위, 1미터의 100분의 1의 제곱 |
| py | 坪(평) | 지적의 단위(6자 평방), 입체의 단위(6자 입방) / 헝겁, 유리, 벽 따위의 1자 평방 / 조각, 동판 따위의 1치 평방 |
| ㎥ | cubic meter (입방미터) | 1미터의 세제곱 |
| ㎤ | cubic centi meter (입방 센티미터) | 1미터의 100분의 1 세제곱 |
| ℓ | liter(리터) | 미터법에 의한 용량의단위(4℃의 물 1kg의 부피가 1리터) |
| 升 | 승(되) | 곡식, 액체 등의 분량을 헤아리는 단위 |
| 合 | 합(홉) | 1되의 10분의 1 |
| 才 | 재(사이) | 목재의 체적 단위, 1치각의 12자 |
| 돈 | 돈중 | 약, 금, 은 등의 무게를 다는 저울의 단위로 한푼의 10배(3.75g) |
| g | gram(그램) | 미터법에 의한 질량의 기본 단위, 4℃의 물 1㎤의 무게 |
| 貫 | 관 | 도량형의 무게 단위, 1관은 3.75kg |
| 斤 | 근 | 무게의 단위, 16냥, 통상 육류는 600g, 야채류는 375g으로 통용됨 |
| oz | ounce(온스) | 야드파운드법의 중량단위(상용온스는 16분의 1파운드 28.85g) |
| sh | sheet(매) | 한장의 종이(서적, 인쇄물, 편지, 신문 따위의 1장) 플레이트보다 얇은 유리, 쇠, 베니어판 따위의 얇은 판을 헤아리는 단위 |
| 本 | 본 | 영화필름의 편수를 세는 단위, 초목 따위를 세는 단위 |
| 臺 | 대 | 수, 연수, 액수 등의 밑에서 그 대체의 범위를 나타내는 단위 |
| 모 | 모 | 두부와 묵의 수요를 세는 단위 |
| 足 | 족 | 켤레, 신발류를 세는 단위 |
| 程 | 정 | 정제된 알약의 수요를 세는 단위 |
| 접 | 접 | 과일, 채소 따위를 100개씩 세는 단위 |
| 쾌 | 쾌 | 북어 20마리를 한 단위로 세는 단위 |
| 束 | 속 | 장작 등을 한 묶음씩 작게 묶은 단 |
| 打 | dozen(타) | 물품 12개를 세는 단위, 타스 |
| kit | 키트 | 도구 한 벌, 다갖춰진 여행(운동)용구 |
| 連 | ream(연) | 양전지 500장을 한 묶음으로 하여 이르는 단위 |
| R/L | roll(롤) | 종이, 필름, 호스, 고무판 등에 쓰이는 단위로 통용됨 |
| C/T | cartridge(카트리지) | 탄약통과 같은 통을 주로 말하는데, 주로 만년필의 잉크통, 녹음기의 테이프 및 카메라 필름통과 같이 쉽게 교환할 수 있게 된 통을 말함. 방수제 또는 코킹재료의 포장단위 등에 쓰임 |
| P/L | pail(페일) | 금속 또는 플라스틱이나 나무제품의 통으로 액체 용기를 말하며, 주로 윤활유의 포장단위로 쓰임 |
| B/R | barrel(배럴) | 흔히 석유의 단위에 쓰이는데 159리터에 해당되며, 영국 갤런으로는 35갤런, 미국 갤런으로는 42갤런에 해당됨. 그리고 석유 1톤은 60℉에서 7.4배럴인데, 우리나라에서의 고급휘발유 1톤은 8.42, 보통휘발유는 9.00배럴에 해당됨 |
| D/M | drum(드럼) | 두꺼운 철판으로 만든 원주형의 통으로 휘발유나 윤활유등의 포장용기로 쓰임, 용적은 50갤런 또는 200리터 들이가 기준이나 내용물과 나라에 따라 상이함 |
| HP | horse power(마력) | 1초에 75kg을 1m 높이로 올릴 수 있는 동력의 단위로 쓰이며, 746와트 전력에 해당됨 |
| M/T | metric ton(메트릭톤) | 미터법상 1톤 즉 1000kg을 말함 |
| Lb | pound(파운드) L/B또는 Lb 표기 | 16온스로 0.4536kg에 해당됨 |
| G/L | gallon(갤런) | ISO 기준에 따르면 영국 갤런은 4.54609리터 해당되고, 미국갤런은 3.78541리터 해당됨 |
- 2025년 하반기 적용 건설공사 표준품셈 개정
- 중소제조업 직종별 노임단가(25년 7월 이후 적용)
- 2025년 하반기 적용 정보통신공사 시중노임(노무비)단가
- 2025년 하반기 전기공사 직종별 노임단가(노무비) 기준
- 2025년 하반기 적용 건설업 시중노임단가(25.9.1부터 적용)
- [콘크리트 비파괴시험] 콘크리트 중성화 시험, 발생 원인, 방지 등
- [콘크리트 비파괴시험] 초음파법에 의한 강도시험 및 균열평가
- [콘크리트 비파괴시험] 철근탐사 목적, 시험원리, 방법 등
- 철근부식도 조사란? 콘크리트 구조물 비파괴 진단법 정리
- [콘크리트 비파괴검사] 반발경도법(슈미트해머)의 개념과 시험절차 등