건설공사 원가계산서 작성요령
건설공사 원가계산서 작성 시 필요한 설계 기준과 필수적으로 참고해야 할 기준 그리고 공사 원가는 어떻게 구성되어 있는지에 대해 말씀드리고, 각 원가계산서 갑지의 비목별 정의에 대해서 말씀드리겠습니다.
건설공사 원가계산서 작성요령에 대해서는 지난 포스팅을 통해 말씀드렸고, 이에 대한 부연 설명으로 건설공사의 기준 위계와 기준, 재경비 산출 기준과 관련 규정에 대해 총 정리하였으니 설계자뿐만 아니라 발주처 직원들도 일독해보시기를 추천합니다.
- 공사 원가계산서 작성요령 및 비목 해설 (1편)
- 공사 원가계산서 작성요령 및 비목 해설 / 공사 보험료 정산 (2편)
- 공사 원가계산서 작성요령 및 비목 해설 (3편)
- 공사 원가계산서 작성요령 및 비목 해설 (4편)
- 2024년 조달청 시설공사 원가계산 제경비(제비율) 적용기준 알림
먼저, 건설공사의 기준에 대해서 말씀드리겠습니다. 기준의 위계부터 말씀드리는 이유는 발주처, 계약상대자(공사업체) 모두 이 위계에 따라 설계서를 해석하고, 판단해야 하기 때문입니다.
건설공사 기준의 위계

발주처는 위에서 보시는 바와 같이 ①설계기준, ②표준설계설명서, ③전문설계설명서를 바탕으로 공사 설계설명서(시방서)를 작성해야 합니다. 그렇기 때문에 위 세 가지에 대한 내용을 파악하고 계셔야 합니다.
- 설계기준 : 시설물이나 작업에 대해 품질, 강도, 안전, 성능 등을 유지하기 위한 설계조건의 한계를 규정한 기준(도로설계기준 등)
- 표준설계설명서(시방서) : 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위하여 시설물별로 정한 표준적인 시공기준(콘크리트 표준시방서 등)
- 전문 설계설명서(시방서) : 표준시방서를 기본으로 모든 공종에 대한 특정공사 시공 또는 시방서에 활용하기 위한 시공기준(고속도로 공사 전문시방서 등)
위 설계기준과 표준시방서, 전문시방서에 대한 모든 사항은 국가건설기준센터에서 확인하실 수 있으니 필요시 참고하시기 바랍니다.
건설공사의 기준 용어의 정의
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공사시방서 | 설계,감리 및 시공관리 등에 필요한 기술적인 사항들에 대하여 특별히 시설물별로 적절히 응용함으로서 건설공사에 도움이 될 수 있게 세부적인 사항을 관리할 수 있는 기준을 지침으로 정하여 시행하도록 만든 도서 |
| 설계기준 | 시설물이나 작업에 대해 품질, 강도, 안전, 성능 등을 유지하기 위한 설계조건의 한계를 규정한 기준 |
| 편람 | 시설물의 계획, 조사, 설계, 감리, 시공, 유지관리 등의 전 단계에서 나열할 사항을 기본으로 하여 특별한 작업과 관련되지 않아 기준에 기술하기에 곤란한 사항, 기술자가 효율적인 업무수행을 위하여 필요한 사항들을 작성하여 실무에 쉽게 활용하도록 만든 도서 |
| 요령 | 설계,감리 및 시공의 기술기준과 재료시험방법 작성 등에 대하여 현장기술자가 능률적으로 업무를 수행할 수 있도록 설계,감리 및 시방서나 자재 규격의 범위를 쉽게 풀이하여 작성한 업무요령 |
| 지침 | 설계,감리 및 시공관리 등에 필요한 기술적인 사항들에 대하여 특별히 시설물별로 적절히 운용함으로서 건설공사에 도움이 될 수 있게 세부적인 사항을 관리할 수 있는 기준을 지침으로 정하여 시행하도록 작성한 도서 |
| 표준도 | 교각, 암거, 옹벽, 맨홀 등 구조물과 같이 유사한 설계빈도가 많고, 공법 및 설계 기준 등이 동일한 구조물에 대하여 설계 및 시공단계에서 적용하거나 참고할 수 있도록 표준화한 도면 |
건설공사 원가계산서의 구성
공사원가는 공사 시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계를 말합니다. 이는 순공사원가라고 하면 예정 가격을 산정하기 위해서는 이 순공사원가에 일반관리비, 이윤, 공사보험료, 부가가치세 등을 더해야 합니다. 그러면 각 비목별 구성에 대해 말씀드리겠습니다.
공사원가계산서 체계도

위 그림, 예정가격을 산정하기 위한 공사원가계산서의 구성을 보시면 아시겠지만 재료비와 노무비는 직접, 간접으로 나누어져 있고, 경비의 경우에도 다양한 항목으로 구성되어 있습니다. 공사금액과 기간별로 반영해야 하는 방식은 다르나 기본적으로 각 항목이 의미하는 바를 이해하셔야 합니다.
건설공사 원가계산서 비목별 용어의 정의
| 구분 | 비목 | 적용기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 재료비 | 직접재료비 | 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치 | |
| 간접재료비 | 공사에 보조적으로 소요되는 물품의 가치 | ||
| 작업설, 부산물 | 계약목적물의 시공중에 발생하는 물품의 가치 | ||
| 노무비 | 직접노무비 | 노무량 단위당 가격 | |
| 간접노무비 | 작업현장에서 보조적으로 발생하는 물품의 가치 | ||
| 경 비 | 기계경비 | 건설표준품셈상의 건설기계경비 | |
| 산업안전보건관리비 | 작업현장에서 재해예방을 위하여 법령에 요구되는 비용 | ||
| 보험료 | 작업현장에서 법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(산재보험료, 고용보험료, 국민건강보험, 국민연금보험) | ||
| 전력비 | 계약목적물을 시공하는데 직접 소요되는 비용 | ||
| 운반비 | 재료비에 포함되지 않는 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비 | ||
| 품질관리비 | 계약목적물의 시공을 위하여 법령 및 계약조건에 의하여 품질시험이 요구되는 비용 | ||
| 가설비 | 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용 | ||
| 폐기물처리비 | 공해유발물질을 법령에 의거 처리되는 비용 | ||
| 안전관리비 | 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용 | ||
| 수도광열비 | 계약목적물을 시공하는데 직접 소요되는 비용 | ||
| 특허권사용료 | 타인 소유의 특허권을 사용한 경우의 비용 | ||
| 기술료 | 당해 계약목적물을 시공하는데 필요한 노하우 비용 | ||
| 연구개발비 | 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 기술개발비 | ||
| 지급입차료 | 시공을 위하여 사용되는 토지, 건물, 기계기구의 사용료 | ||
| 복리후생비 | 시공의 작업조건 유지에 관련되는 제비용 | ||
| 보관비 | 시공에 소요되는 재료, 기자재의 창고사용료 | ||
| 외주가공비 | 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용 | ||
| 소모품비 | 작업현장에서 발생되는 소모용품 비용 | ||
| 여비,교통,통신비 | 시공현장에서 직접 소요되는 여비, 교통, 통신비 | ||
| 세금과공과 | 시공현장에서 당해 공사에 부담하여 납부하는 공과금 | ||
| 도서인쇄비 | 계약목적물의 시공을 위한 각종 도서구입 및 인쇄제작비 | ||
| 지급수수료 | 법률로서 규정되어 있거나 의무 수수료(공사이행보증서 발급 수수료, 건설하도급대금 지급보증수수료 등) | ||
| 환경보전비 | 계약목적물의 시공을 위한 제반환경오염 방지시설비용 | ||
| 보상비 | 당해공사로 인해 발생되는 보상, 보수비용 | ||
| 건설근로자퇴직공제부금비 | 일반경비 이외의 것으로 법령으로 규정 및 의무된 경비 | ||
| 순공사원가 | 재료비+노무비+경비 | ||
| 일반관리비 | (재료비+노부미+경비)+요율 | ||
| 이윤 | (노무비+경비+일반관리비)+요율 | ||
| 총원가 | 재료비+노무비+경비+일반관리비+요율 | ||
| 공사보험료 | 보험가입대상 공사부분의 총원가 × 요율 | ||
위에서 보시는 바와 같이 총원가를 산정할 때는 위와 같은 비목들이 포함되어야 합니다. 아래 링크를 통해 공사원가 산출요령과 비목별 해설 그리고 정산 방법에 대해 이해하시기 바랍니다. 천천히 일독하시기를 추천드립니다.
- 공사 원가계산서 작성요령 및 비목 해설 (1편)
- 공사 원가계산서 작성요령 및 비목 해설 / 공사 보험료 정산 (2편)
- 공사 원가계산서 작성요령 및 비목 해설 (3편)
- 공사 원가계산서 작성요령 및 비목 해설 (4편)
여기서 산업안전보건관리와 안전관리비가 구분되어 있는데, 이를 혼동하는 경우가 간혹 있습니다. 간략하게 설명드리면 산업안전보건관리비는 사람에 대한 비용이고, 안전관리비는 건설현장에 대한 안전관리비용이라고 생각하시면 되는데 더 자세하게는 아래 링크 참고하시기 바랍니다.
건설공사 제경비 산출 관련 규정 및 정산근거


건설공사 기준의 위계와 공사원가의 구성과 그 구성에 포함되어 있는 비목별 정의 그리고 제경비 산정 근거와 정산 근거에 대해서 위와 같이 말씀드렸습니다. 각종 원가계산과 정산에 더 자세한 자료가 필요하신 분은 블로그 내 카테고리 이용하시기 바라며 원가계산에 필요한 설계자료는 아래 참고하시기 바랍니다.
원가계산서, 예정 가격 산출 시 필요한 설계자료